- SERIAL MODELS
- CYBER TE
- CYBER 4
- INSTINCT
- WILDCAT TE
- WILDCAT
- MAVERICK 2.2
- MAVERICK
- PARAMOTOR
- CLOU
- WALK & FLY
- OXYGEN
- TANDEM
- TWICE
- COMPETITION
- MAVERICK² RX
- GTO RACE
- ACRO
- INSTINCT 2 ACRO
- NIKITA 2
- NIKITA 3
- XS MODELS
- XS PARAGLIDERS
- FORMER MODELS
- FORMER MODELS
INSTINCT - Technical Specification
Fun & Action is the slogan for our sportive intermediate-glider. It is to a 100% suitable for beginners, extremely safe and agile at the same time. It is available in four sizes with LTF 1/ 1-2 certification. In addition we have a special version for Acro flying .
| INSTINCT | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Area Flat | m² | 21.92 | 25.54 | 28.14 | 30.44 |
| Area Projected | m² | 18.10 | 21.11 | 23.77 | 25.71 |
| Span Flat | m | 10.65 | 11.50 | 11.60 | 12.06 |
| Span projected | m | 9.00 | 9.5 | 9.80 | 10.19 |
| Aspect Ratio | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | |
| Aspect Ratio projected | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | |
| Cells | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Take Off Weight min-max | kg | 55-75 | 70-95 | 85-110 | 95-125 |
| V trim | km/h | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
| V max | km/h | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
| No. of Risers | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | |
| Weight | kg | 4.7 | 6.2 | 6.7 | 7.0 |
| Class | LTF | 1/1-2 | 1/1-2 | 1/1-2 | 1/1-2 |
| Class | EN | - | - | - | - |



