- SERIAL MODELS
- CYBER
- CYBER 2+
- FORCE
- FORCE 2
- INCANTO
- ICE
- ICE 2XC
- COMPETITION
- CIDAN
- ACRO
- INSTINCT XS ACRO
- ACTUAL MODELS
- ACTUAL MODELS
INCANTO - Technical Specification
Set your spirit free. Mit einem leistungsstarken Intermediate mit sehr hoher passiver Sicherheit. Es gibt ihn in den Sizes: XS, S, M, L von 55 - 125 kg.
| INCANTO | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Area Flat | m² | 21.87 | 24.37 | 27.00 | 30.34 |
| Area Projected | m² | 18.95 | 21.11 | 23.39 | 26.28 |
| Span Flat | m | 11.12 | 11.73 | 12.35 | 13.09 |
| Span projected | m | 9.63 | 10.17 | 10.70 | 11.34 |
| Aspect Ratio | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |
| Aspect Ratio projected | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | |
| Cells | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Take Off Weight min-max | kg | 55-75 | 65-90 | 85-105 | 100-125 |
| V trim | km/h | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 |
| V max | km/h | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
| No. of Risers | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | |
| Weight | kg | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
| Class | LTF | 2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Class | EN | - | - | - | - |



